| Ονομασία μάρκας: | JFDL Release Bearing |
| Αριθμός μοντέλου: | DZ9X259160208 DZ9114160035 |
| Τροποποιημένο: | 100 τεμ |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Shacman F3000 Νέο M3000 X3000 Τροφοφόρο Συσκευές Συστήματα συμπλέκτη DZ9X259160208 DZ9114160035 Λεκάνιο απελευθέρωσης
| Παράμετρος | Ειδικότητα / Αξία | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Αριθμοί μοντέλων | DZ9X259160208, DZ9114160035 | Αριθμοί πρώτων εξαρτημάτων OEM |
| Τύπος | Τύπος στροφικού ρουλεοφόρου / κυλίνδρου | Βελτιστοποιημένο για χειρισμό άξονων φορτίων |
| Υλικό | Ατσάλι υψηλής αντοχής + χυτοσίδηρο | Παρέχει δομική ακεραιότητα και αντοχή στην φθορά |
| Βάρος (περίπου) | 20,98 κιλά | Μπορεί να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον κατασκευαστή ή τη συσκευασία |
| Μέγεθος | Εξωτερική διάμετρος (OD) & εσωτερική διάμετρος (ID) ποικίλλουν | Αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα μοντέλα μεταφοράς (π.χ. FAST 86CL6395F0) |
| Σχεδιασμός ρουλεμάν | Τύπος γραμμικό ή συρόμενο (για ενεργοποίηση πιρούνιου) | Μετακινείται ομαλά κατά μήκος του μανδύα καθοδήγησης του σχοινίου εισόδου μετάδοσης |
| Λιπαντική | Προγεμισμένα με λίπος υψηλής θερμοκρασίας (π.χ. σύνθετο λιθίου) | Αντιστέκεται στη διάσπαση έως 150°C+ |
| Σφραγισμός | Σφραγίδες διπλού χείλου ή μεταλλικές ασπίδες | Προλαμβάνει τη μόλυνση από σκόνη συμπλέκτη και ομίχλη πετρελαίου |
| Εγγύηση | 6 έως 12 μήνες | Τυπική περίοδος εγγύησης του προμηθευτή |
| Ονομασία μάρκας: | JFDL Release Bearing |
| Αριθμός μοντέλου: | DZ9X259160208 DZ9114160035 |
| Τροποποιημένο: | 100 τεμ |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Shacman F3000 Νέο M3000 X3000 Τροφοφόρο Συσκευές Συστήματα συμπλέκτη DZ9X259160208 DZ9114160035 Λεκάνιο απελευθέρωσης
| Παράμετρος | Ειδικότητα / Αξία | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Αριθμοί μοντέλων | DZ9X259160208, DZ9114160035 | Αριθμοί πρώτων εξαρτημάτων OEM |
| Τύπος | Τύπος στροφικού ρουλεοφόρου / κυλίνδρου | Βελτιστοποιημένο για χειρισμό άξονων φορτίων |
| Υλικό | Ατσάλι υψηλής αντοχής + χυτοσίδηρο | Παρέχει δομική ακεραιότητα και αντοχή στην φθορά |
| Βάρος (περίπου) | 20,98 κιλά | Μπορεί να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον κατασκευαστή ή τη συσκευασία |
| Μέγεθος | Εξωτερική διάμετρος (OD) & εσωτερική διάμετρος (ID) ποικίλλουν | Αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα μοντέλα μεταφοράς (π.χ. FAST 86CL6395F0) |
| Σχεδιασμός ρουλεμάν | Τύπος γραμμικό ή συρόμενο (για ενεργοποίηση πιρούνιου) | Μετακινείται ομαλά κατά μήκος του μανδύα καθοδήγησης του σχοινίου εισόδου μετάδοσης |
| Λιπαντική | Προγεμισμένα με λίπος υψηλής θερμοκρασίας (π.χ. σύνθετο λιθίου) | Αντιστέκεται στη διάσπαση έως 150°C+ |
| Σφραγισμός | Σφραγίδες διπλού χείλου ή μεταλλικές ασπίδες | Προλαμβάνει τη μόλυνση από σκόνη συμπλέκτη και ομίχλη πετρελαίου |
| Εγγύηση | 6 έως 12 μήνες | Τυπική περίοδος εγγύησης του προμηθευτή |